今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
6月 5日(月) 1609.97 20170.82 B 16.48
6月 6日(火) 1596.44 19979.90 A 17.05
6月 7日(水) 1597.09 19984.62 B 17.18
6月 8日(木) 1590.41 19909.26 B 19.84
6月 9日(金) 1591.66 20013.26 A 22.64
現象の出方が「A、B」が交互に出現している現状を診れば、堅調維持継続と思われます。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
6月 5日(月) 1609.97 20170.82 B 16.48
6月 6日(火) 1596.44 19979.90 A 17.05
6月 7日(水) 1597.09 19984.62 B 17.18
6月 8日(木) 1590.41 19909.26 B 19.84
6月 9日(金) 1591.66 20013.26 A 22.64
現象の出方が「A、B」が交互に出現している現状を診れば、堅調維持継続と思われます。