今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
7月25日(火) 1617.07 19955.20 A 14.98
7月26日(水) 1620.88 20050.16 A 17.28
7月27日(木) 1626.84 20079.64 B 18.37
7月28日(金) 1621.22 19959.84 A 20.28
膠着状態で動きが判りません。しばらく様子見が良いのではないかと。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
7月25日(火) 1617.07 19955.20 A 14.98
7月26日(水) 1620.88 20050.16 A 17.28
7月27日(木) 1626.84 20079.64 B 18.37
7月28日(金) 1621.22 19959.84 A 20.28
膠着状態で動きが判りません。しばらく様子見が良いのではないかと。