今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
9月25日(月) 1672.82 20397.58 B 15.30
9月26日(火) 1672.74 20330.19 B 17.80
9月27日(水) 1664.43 20267.05 A 12.02
9月28日(木) 1676.17 20363.11 B 16.04
9月29日(金) 1674.75 20356.28 B 17.31
10月 2日(月)1673.62 20400.78 A 13.56
10月 3日(火)1684.46 20614.07 A 14.51
10月 4日(水)1684.56 20626.66 A 16.60
10月 5日(木)1685.96 20628.56 A 13.78
10月 6日(金)1687.16 20690.71 A 14.60
順調な上昇に診えますが、9月27日(水)にかなり異常な数値が出ています。最近は出来高も細り先行き不透明感が漂います。週明け以降世界情勢も気になるところで、今だ異変を気にしています。