今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
5月 7日(月) 1773.18 22467.16 B 14.76
5月 8日(火) 1779.82 22508.69 B 16.56
5月 9日(水) 1772.91 22408.88 0 17.27
5月10日(木) 1777.62 22497.18 A 15.42
5月11日(金) 1794.96 22758.48 0 16.63
5月14日(月) 1805.92 22865.86 A 15.20
5月15日(火) 1805.15 22818.02 0 17.30
5月16日(水) 1800.35 22717.23 0 16.27
5月17日(木) 1808.37 22838.37 A 14.73
5月18日(金) 1815.25 22930.36 A 13.03
静かに上昇を続けていますが、この戻りチャートはかなり曲者ではないかと危惧しています。また5月10日(木)以降5月18日(金)まで「現象 A」が連続7日続きましたので21日は「変化日 A」となります。直近を振り返って見ますと、3月29日(木)、4月16日(月)、と今回の「変化日 A」で3回目となり、この指数が正しければ、三尊天井の状態を表しています。