今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
11月19日(月) 1637.61 21821.16 B 12.86
11月20日(火) 1625.67 21583.12 A 14.31
11月21日(水) 1615.89 21507.54 B 13.93
11月22日(木) 1628.96 21646.55 0 12.02
陽線予想が全くはずれました。しばらく様子見です。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
11月19日(月) 1637.61 21821.16 B 12.86
11月20日(火) 1625.67 21583.12 A 14.31
11月21日(水) 1615.89 21507.54 B 13.93
11月22日(木) 1628.96 21646.55 0 12.02
陽線予想が全くはずれました。しばらく様子見です。