先程、昨年12月からと記したが、日経平均の動きがよく判る、昨年10月頃からにしてみた。
トピックス 日経平均 現象
10月18日(火) 751.24 8741.91 B
10月19日(水) 751.49 8772.54 0
10月20日(木) 746.02 8682.15 A
10月21日(金) 744.21 8678.89 0
10月24日(月) 755.44 8843.98 A
10月25日(火) 747.70 8762.31 0
10月26日(水) 746.48 8748.47 0
10月27日(木) 762.79 8926.54 A
10月28日(金) 771.43 9050.47 A
10月31日(月) 764.06 8988.39 B
この時の現象から、10月19日(水)から8日目は10月28日、はっきりAが出た10月20日(木)から8日目は10月31日(月)が「変化日 A」となる。
上昇して出現した「変化日 A」は、当面の高値となることが多い。実際10月28日が日経平均の当面の高値となった。