今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
8月 3日(月) 1659.60 20548.11 B 24.12
8月 4日(火) 1659.83 20520.36 B 23.83
8月 5日(水) 1665.85 20614.06 B 25.84
8月 6日(木) 1673.58 20664.44 0 25.09
8月 7日(金) 1679.19 20724.56 A 23.13
微妙な動きで、判断出来ません。週明けの動き(ニューヨーク・ダウも含めて)が気になります。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
8月 3日(月) 1659.60 20548.11 B 24.12
8月 4日(火) 1659.83 20520.36 B 23.83
8月 5日(水) 1665.85 20614.06 B 25.84
8月 6日(木) 1673.58 20664.44 0 25.09
8月 7日(金) 1679.19 20724.56 A 23.13
微妙な動きで、判断出来ません。週明けの動き(ニューヨーク・ダウも含めて)が気になります。