今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
3月29日(水) 1542.07 19217.48 A 17.51
3月30日(木) 1527.59 19063.22 A 18.49
3月31日(金) 1512.60 18909.26 A 22.22
4月 3日(月) 1517.03 18983.23 A 20.15
下げて「現象 A」が連日出現し、しかも4月3日(月)の相場状態はかなり異常です。大きな下げがあるかも知れません。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
3月29日(水) 1542.07 19217.48 A 17.51
3月30日(木) 1527.59 19063.22 A 18.49
3月31日(金) 1512.60 18909.26 A 22.22
4月 3日(月) 1517.03 18983.23 A 20.15
下げて「現象 A」が連日出現し、しかも4月3日(月)の相場状態はかなり異常です。大きな下げがあるかも知れません。