今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
3月12日(月) 1741.30 21824.03 A 12.54
3月13日(火) 1751.03 21968.10 B 12.22
3月14日(水) 1743.21 21777.29 A 11.56
3月15日(木) 1743.60 21803.95 0 11.75
3月16日(金) 1736.63 21676.51 0 13.88
出来高が更に減少してきました。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
3月12日(月) 1741.30 21824.03 A 12.54
3月13日(火) 1751.03 21968.10 B 12.22
3月14日(水) 1743.21 21777.29 A 11.56
3月15日(木) 1743.60 21803.95 0 11.75
3月16日(金) 1736.63 21676.51 0 13.88
出来高が更に減少してきました。