今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
5月25日(金) 1771.70 22450.79 A 13.31
5月28日(月) 1770.42 22481.09 0 10.64
5月29日(火) 1761.85 22358.43 A 13.11
5月30日(水) 1736.13 22018.52 B 15.93
5月31日(木) 1747.45 22201.82 0 22.64
6月 1日(金) 1749.17 22171.35 A 16.07
コメントは後程
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
5月25日(金) 1771.70 22450.79 A 13.31
5月28日(月) 1770.42 22481.09 0 10.64
5月29日(火) 1761.85 22358.43 A 13.11
5月30日(水) 1736.13 22018.52 B 15.93
5月31日(木) 1747.45 22201.82 0 22.64
6月 1日(金) 1749.17 22171.35 A 16.07
コメントは後程
コメントお待ちしてます!!!
返事が遅れて誠に申し訳ありません。実は少々迷いが生じ予測不能に陥りました。信念を持って相場の予測をするのはなかなか出来ず、とても怖いです。