今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
10月 9日(火) 1761.12 23469.39 A 15.69
10月 10日(水) 1763.86 23506.04 B 13.45
10月 11日(木) 1701.86 22590.86 B 19.52
10月 12日(金) 1702.45 22694.66 B 16.89
もう少し様子を観ないと動きがはっきり判りませんが、リバウンドがあるかも知れません。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
10月 9日(火) 1761.12 23469.39 A 15.69
10月 10日(水) 1763.86 23506.04 B 13.45
10月 11日(木) 1701.86 22590.86 B 19.52
10月 12日(金) 1702.45 22694.66 B 16.89
もう少し様子を観ないと動きがはっきり判りませんが、リバウンドがあるかも知れません。