2019年 3月25日(月)

今日の結果

月   日   トピックス   日経平均   現象   出来高(億株)

3月11日(月)  1581.44    21125.09   A      5.76

3月12日(火)  1605.48    21503.69   B    12.32

3月13日(水)  1592.07    21290.24   0    12.26

3月14日(木)  1588.29    21287.02   A    11.67

3月15日(金)  1602.63    21450.85   A    14.83

3月18日(月)  1613.68    21584.50   B    10.34

3月19日(火)  1610.23    21566.85   A    11.04

3月20日(水)  1614.39    21608.92   B    11.45

3月22日(金)  1617.11    21627.34   B    13.66

3月25日(月)  1577.41    20977.11   B    13.28

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です