今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
5月20日(月) 1554.92 21301.73 A 11.78
5月21日(火) 1550.30 21272.45 A 12.55
5月22日(水) 1546.21 21283.37 B 12.03
5月23日(木) 1540.58 21151.14 B 11.55
5月24日(金) 1541.21 21117.22 B 12.47
5月27日(月) 1547.00 21182.58 A 9.02
5月28日(火) 1550.99 21260.14 A 17.43
5月29日(水) 1536.41 21003.37 A 13.22
5月30日(木) 1531.98 20942.53 A 11.13
5月31日(金) 1512.28 20601.19 B 14.39
6月 3日(月) 1498.96 20410.88 A 12.29
6月 4日(火) 1499.09 20408.54 B 12.39
6月 5日(水) 1530.06 20776.10 B 12.81
6月 6日(木) 1524.91 20774.04 A 10.95
6月 7日(金) 1532.39 20884.71 B 10.06
6月10日(月) 1552.94 21134.42 B 11.63
6月11日(火) 1561.32 21204.28 A 10.02
6月12日(水) 1554.22 21129.72 B 10.57
6月13日(木) 1541.50 21032.00 A 11.75
6月4日(火)の急落がありましたが、現象出現がら見れば今のところ問題はなく、昨年の年末の大底から二番底を付けた感じがします。外部要因はあまりよくありませんが、大きな下落はなくしばらく堅調な動きが続くのではないかと予想しています。
ふくべさん、お元気ですか ^_^;