今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
7月19日(火) 1331.39 16723.31 B 20.11
7月20日(水) 1330.75 16681.89 B 18.64
7月21日(木) 1339.39 16810.22 A 20.07
7月22日(金) 1327.51 16627.25 B 15.91
今日のコメントはありません。
今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
7月19日(火) 1331.39 16723.31 B 20.11
7月20日(水) 1330.75 16681.89 B 18.64
7月21日(木) 1339.39 16810.22 A 20.07
7月22日(金) 1327.51 16627.25 B 15.91
今日のコメントはありません。