2017年10月20日(金)

今日の結果

月     日  トピックス  日経平均  現象  出来高(億株)

10月10日(火)  1695.14   20823.51  B   14.85

10月11日(水)  1696.81   20881.27  A   15.32

10月12日(木)  1700.13   20954.72  0   15.36

10月13日(金)  1708.62   21155.18  0   18.48

10月16日(月)  1719.18   21255.56  A   18.01

10月17日(火)  1723.37   21336.05  A   15.94

10月18日(水)  1724.64   21363.05  A   13.58

10月19日(木)  1730.04   21448.52  A   15.20

10月20日(金)  1730.64   21457.64  0   15.22

訂正とお詫び:前回の記述に於いて、10月2日(月)~10月6日(金)のトピックスと日経平均の数値に誤りがあり、その結果現象も変わっています。

予想に反して強い相場が続いています。しかし10月11日(水)から「現象 A」が多出しかなり加熱になっています。10月20日(金)を「変化日 B」と定めます。当面の高値近辺と推測できますが、自信がありません。

10月23日(月)以降、注視しています。

2017年10月 6日(金)

今日の結果

月      日   トピックス   日経平均   現象  出来高(億株)

9月25日(月) 1672.82 20397.58 B  15.30

9月26日(火) 1672.74 20330.19 B  17.80

9月27日(水) 1664.43 20267.05 A  12.02

9月28日(木) 1676.17 20363.11 B  16.04

9月29日(金) 1674.75 20356.28 B  17.31

10月 2日(月)1673.62 20400.78 A  13.56

10月 3日(火)1684.46 20614.07 A  14.51

10月 4日(水)1684.56 20626.66 A  16.60

10月 5日(木)1685.96 20628.56 A  13.78

10月 6日(金)1687.16 20690.71 A  14.60

順調な上昇に診えますが、9月27日(水)にかなり異常な数値が出ています。最近は出来高も細り先行き不透明感が漂います。週明け以降世界情勢も気になるところで、今だ異変を気にしています。