今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
4月 8日(月) 1620.14 21761.65 B 10.57
4月 9日(火) 1618.76 21802.59 A 11.05
4月10日(水) 1607.66 21687.57 B 11.23
4月11日(木) 1606.52 21711.38 A 11.12
4月12日(金) 1605.40 21870.56 B 11.02
4月15日(月) 1627.93 22169.11 B 12.56
4月16日(火) 1626.46 22221.66 A 10.51
4月17日(水) 1630.68 22277.97 B 12.71
4月18日(木) 1614.97 22090.12 A 11.88
4月19日(金) 1616.93 22200.56 B 9.29
現象から診れば回復相場に異常は感じられませんが、4月18日(木)にまた異常値が出ています。週足チャートは緩やかな上昇過程ではありますがこの動きはある日突然急落するパターンが多いようです。何らかの現象が出てくれるとある程度予測が出来ますが、連休を控えやはり様子見を良いのではなかろうかと。