2019年 6月13日(木)

今日の結果

月   日   トピックス    日経平均   現象   出来高(億株)

5月20日(月)  1554.92     21301.73   A    11.78

5月21日(火)  1550.30     21272.45   A    12.55

5月22日(水)  1546.21     21283.37   B    12.03

5月23日(木)  1540.58     21151.14   B    11.55

5月24日(金)  1541.21     21117.22   B    12.47

5月27日(月)  1547.00     21182.58   A      9.02

5月28日(火)  1550.99     21260.14   A    17.43

5月29日(水)  1536.41     21003.37   A    13.22

5月30日(木)  1531.98     20942.53   A    11.13

5月31日(金)  1512.28     20601.19   B    14.39

6月  3日(月)  1498.96     20410.88   A    12.29

6月  4日(火)  1499.09     20408.54   B    12.39

6月  5日(水)  1530.06     20776.10   B    12.81

6月  6日(木)  1524.91     20774.04   A    10.95

6月  7日(金)  1532.39     20884.71   B    10.06

6月10日(月)  1552.94     21134.42   B    11.63

6月11日(火)  1561.32     21204.28   A    10.02

6月12日(水)  1554.22     21129.72   B    10.57

6月13日(木)  1541.50     21032.00   A    11.75

6月4日(火)の急落がありましたが、現象出現がら見れば今のところ問題はなく、昨年の年末の大底から二番底を付けた感じがします。外部要因はあまりよくありませんが、大きな下落はなくしばらく堅調な動きが続くのではないかと予想しています。

2019年 5月17日(金)

今日の結果

月   日   トピックス   日経平均   現象    出来高(億株)

5月  7日(火)  1599.84    21923.72   B     15.65

5月  8日(水)  1572.33    21602.59   B     14.96

5月  9日(木)  1550.71    21402.13   A     16.90

5月10日(金)  1549.42    21344.92   B     17.41

5月13日(月)  1541.14    21191.28   A     14.21

5月14日(火)  1534.98    21067.23   B     17.34

5月15日(水)  1544.15    21188.56   B     15.24

5月16日(木)  1537.55    21062.98   B     14.62

5月17日(金)  1554.25    21250.09   B     13.50

米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題が大きく響いて下落傾向になっていますが、大きな問題にも係わらず、直近の地合は結構強い様に感じます。一つの目安である今年2月12日(火)の「変化日 B」の前日の日経平均の安値20333.17をまだ下回っていません。

この20333.17を下回ってくれば下降相場突入と判断できますが、現象の出方からまだ堅調相場続行ではないかと推測しています。

 

2019年 4月26日(金)

今日の結果

月   日   トピックス   日経平均   現象   出来高(億株)

4月22日(月)  1618.62    22217.90   A       8.70

4月23日(火)  1622.97    22259.74   A       9.95

4月24日(水)  1612.05    22200.00   B     12.14

4月25日(木)  1620.28    22307.58   B     12.11

4月26日(金)  1617.93    22258.73   A     13.18

連休の為相場状況が把握出来ませんので、コメントは無しです。ただし現象の出方には異常が無いと思われます。