今日の結果
月 日 トピックス 日経平均 現象 出来高(億株)
6月29日(木) 1624.07 20220.30 B 19.50
6月30日(金) 1611.90 20033.43 B 19.69
7月 3日(月) 1614.41 20055.80 A 16.01
7月 4日(火) 1609.70 20032.35 A 18.58
7月 5日(水) 1618.63 20081.63 B 17.95
7月 6日(木) 1615.53 19994.06 B 16.83
7月 7日(金) 1607.06 19929.09 0 16.54
6月28日(水)の異常値以降多少の調整がありましたが、出来高も少なく週明け以降下げは限定的と推測します。もう一段高があるのではないでしょうか。