トピックス 日経平均 現象
11月 9日(水) 749.40 8755.44 A
11月10日(木) 730.30 8500.80 B
11月11日(金) 729.13 8514.47 0
11月14日(月) 735.85 8603.70 0
11月15日(火) 730.91 8541.93 0
11月16日(水) 724.11 8463.16 0
11月17日(木) 727.71 8479.63 0
11月18日(金) 719.98 8374.91 B
11月21日(月) 717.08 8348.27 B
11月22日(火) 717.79 8314.74 0
11月24日(木) 706.08 8165.18 B
11月25日(金) 706.60 8160.01 A
11月28日(月) 715.70 8287.49 A
11月29日(火) 729.68 8477.82 0
11月30日(水) 728.46 8434.61 0
12月 1日(木) 740.01 8597.38 A
12月 2日(金) 744.14 8643.75 0
12月 5日(月) 748.61 8695.98 0
12月 6日(火) 738.01 8575.16 A
12月 7日(水) 746.63 8722.17 0
12月 8日(木) 745.11 8664.58 B
12月 9日(金) 738.12 8536.46 B
12月12日(月) 746.69 8653.82 0
12月13日(火) 740.71 8552.81 B
12月14日(水) 736.98 8519.13 0
12月15日(木) 725.02 8377.37 0
12月16日(金) 723.56 8401.72 0
12月19日(月) 716.38 8296.12 B
12月20日(火) 718.49 8336.48 B
12月21日(水) 725.68 8459.98 A
12月22日(木) 723.12 8395.16 0
12月26日(月) 726.44 8479.34 A
12月27日(火) 724.25 8440.56 0
12月28日(水) 721.45 8423.62 0
12月29日(木) 722.12 8398.89 0
12月30日(金) 728.61 8455.35 0
この推移を見れば、11月21日(月)に「変化日 B」、12月6日(火)に「変化日 A」、12月19日(月)に「変化日 B」、そして2012年1月4日に「変化日 A」が出現する。
日にちが多少ずれているが、今の所、「変化日 A」で当面の高値、「変化日 B」で当面の安値の動きからすれば、今年1月4日(水)が当面の高値近辺ではなかろうか・・?
明日以降の現象の結果は毎日報告する。
最終判断は「個々」でお願いします。